Reserviläisurheiluliitto vahvistaa syyskokouksessaan kunkin toimintavuoden toimintasuunnitelman ja siihen liittyen myös liiton valtakunnallisten mestaruuskilpailuiden kilpailukalenterin.
Kilpailuiden järjestelyissä pyritään noudattamaan kiertoperiaatetta siten, että jokaisella piirillä on mahdollisuus hakea liiton kilpailuita järjestettäväkseen. Mahdolliset kilpailuihin liittyvät muutokset kirjataan heti liiton verkkosivuille, kun saamme niistä tietoa ja muutoksista tiedotetaan myös liiton Facebook-sivulla.
Kalenteria päivitetty: 16.11.2026
Kilpailukalenteri 2027
| Kilpailu/Tapahtuma | Piiri/Liitto | Paikkakunta | Ajankohta | Vastuuhenkilö | Ilm. päättyy | PUH | Sähköposti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmaolympiapistooli ja -pika-ammunta | Pohjois-Savo | Maaninka | 06.-07.02. | Toni Liimatainen | 24.01.2027 | 0400 366 208 | [email protected] |
| Ampumahiihto (veteraani SM yht.?) | P-Pohjanmaa? | Oulu? | 12.-14.02. | | | ||
| Pistooliampumahiihto | ? | | | | | ||
| Esteuinti (SOTUL yht.) | SOTUL | Kouvola/KARPR | 11.03. | Manne Isoranta | | ||
| Ilma-asemestaruuskilpailut | Etelä-Karjala | Lappeenranta | 13.-14.03. | Ari-Matti Reponen | 21.02.2027 | 0400 557 293 | [email protected] |
| RESUL Drone-mestaruuskilpailu | Suur-Savo | Mikkeli | 03.04. | Jussi Saarinen | | ||
| Arctic Military Sniper Competition | Lappi | Rovajärvi | Maalis-huhtikuu | Valtteri Saad | | ||
| RESUL Four Day March | RESUL | Kaikkialla | 06.05.–09.05. | Pekka Sillanpää | | ||
| Perinneasekilpailu | Päijät-Häme | Hälvälä/PSPR | 21.–23.05. | Marko Patrakka | | ||
| Sotilasmoniottelu harjoituskilpailu | Päijät-Häme | Lahti | Toukokuu | Simo Jääskeläinen | | ||
| RES-triathlon (ammunta-pyöräily-marssi) | Keski-Suomi | Keuruu | 12.06. | Juha Vimpari | | ||
| Falling Plates | Etelä-Karjala | Imatra/RMVK | 19.-20.06. | Edvard Mononen | | ||
| Reserviläisgolf | Etelä-Karjala | Imatra | 03.07. | Hannu Savola | | ||
| Reserviläisammunnat RA1-RA4 | Päijät-Häme | Hälvälä/PSPR | 02.–03.07. | Marko Patrakka | | ||
| SRA SM | Varsinais-Suomi | Säkylä/PORPR | 10.-11.07. | Pekka Tuominen | | ||
| Haulikkomestaruuskisa (SOTUL yht.) | SOTUL | Kajaani/KAIPR | 26.-28.07. | Miikkael Kärkkäinen | | ||
| Ampumasuunnistus (Lapua-cup yht.) | ? | | | Antti Iivari | | ||
| Pistooliampumajuoksu | Satakunta? | Punkalaidun | 21.08. | Markus Salo | | ||
| Sotilasmoniottelun mestaruuskisa | Keski-Suomi | Tikkakoski | | Saku Liehu | | ||
| Reservin ampumamestaruus | Kymenlaakso | Tyrri/UTJR | 27.–29.08. | Pekka Mertakorpi | | ||
| Kivääri 300 m | Kymenlaakso | Tyrri/UTJR | 27.–29.08. | Pekka Mertakorpi | | ||
| Military Crossfit (SOTUL yht.) | SOTUL | | Elo-syyskuu | Jouni Leppäsaajo | | ||
| Tarkka-ammunnan SM | TA-Kilta | Syndalen/UUDPR | Syyskuu | TA-kilta | | ||
| Valtakunnallinen syysjotos | Etelä-Karjala | Imatra/RMVK | 17.-19.09. | Niko Maurinen | | ||
| Moottorijotos | Kainuu | Hyrynsalmi | Syyskuu | Jussi Tolonen | |
