SM2014
PorPR 28.6.2014
RESUL
Luokka: Avo
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 29.6.2014 16:37:47


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag
1 100,0000 971,4063 25 Halminen Jarkko S-SA RES Avo 12
2 99,5485 967,0204 91 Laukia Jarkko K-S RES Avo 3
3 95,7944 930,5531 161 Porras Kai K-S RES Avo 3
4 95,5026 927,7186 39 Hintsanen Antti E-KA RES Avo 20
5 93,2684 906,0151 178 Rintala Teemu UU RES Avo 28
6 89,9290 873,5761 127 Nousiainen Lauri P-KA RU Avo 15
7 89,4894 869,3053 96 Leppänen Kim PIR RU Avo 31
8 89,0382 864,9223 120 Nevalainen Ilkka P-KA RES Avo 16
9 85,9410 834,8367 219 Vainio Niku V-S RES Avo 8
10 83,8772 814,7886 132 Nurmi Seppo ORUP Avo
11 83,7450 813,5041 57 Kaislaranta Mikael HKI RES Avo 1
12 82,6577 802,9418 133 Nykänen Mikko S-SA RES Avo 12
13 81,9738 796,2985 18 Eronen Petri S-SA RES Avo 12
14 81,1929 788,7128 144 Parviainen Pasi P-KA RES Avo 16
15 80,8205 785,0955 189 Seppänen Antti P-SA RU Avo 32
16 80,0603 777,7109 58 Karhunen Marko K-S RES Avo
17 79,5897 773,1397 69 Kettinen Oskari K-S RU Avo 35
18 79,5834 773,0781 200 Sotaniemi Janne LAPPI RES Avo 34
19 79,4265 771,5545 169 Rantamäki Janne E-P RES Avo 6
20 79,2899 770,2272 163 Pousi Marko KYM RES Avo 38
21 79,2240 769,5871 134 Nyman Andrei HKI RES Avo 2
22 78,4366 761,9378 207 Tengström Turkka V-S RU Avo 10
23 77,6626 754,4195 73 Kokkonen Antti K-S RES Avo 3
24 77,1824 749,7551 9 Bragge O-P SAT RES Avo 18
25 77,1153 749,1030 80 Kuisma Eetu V-S RES Avo 8
26 76,4595 742,7324 250 Heikkinen Tuomo P-KA RES Avo 15
27 76,1382 739,6111 165 Pulkkinen Ari P-SA RES Avo 33
28 75,5238 733,6427 95 Lento Mika Avo 16
29 75,4686 733,1063 70 Kilpiö Jukka ORUP E Avo 7
30 75,0039 728,5925 20 Hagström Henri V-S RES Avo 8
31 74,8365 726,9664 184 Saarinen Riku UU RES Avo 29
32 74,1038 719,8488 203 Tahvanainen Pasi P-KA RU Avo 15
33 73,6898 715,8276 32 Heino Kari E-HÄ RES Avo 27
34 73,5778 714,7391 17 Erkkilä Jari PIR RES Avo
35 73,3556 712,5809 118 Mustila Perttu E-HÄ RES Avo 27
36 72,9143 708,2943 11 Dahlman Juha K-S RES Avo
37 72,8575 707,7425 116 Miettinen Tomi S-SA RES Avo 14
38 72,7735 706,9260 92 Lehtoniemi Jyrki LAPPI RU Avo
39 72,2094 701,4468 47 Iivari Teemu LAPPI RES Avo 34
40 72,0439 699,8385 66 Kaseva Peter HKI RES Avo 2
41 72,0261 699,6657 199 Sliden Vesa P-PO RES Avo 37
42 71,9973 699,3861 56 Kaikkonen Teemu ORUP P Avo 17
43 71,7498 696,9823 173 Raudaskoski Juha P-PO RES Avo 37
44 71,6802 696,3056 231 Westman Jani KYM RES Avo 39
45 70,7053 686,8357 100 Lindström Tuomo PÄ-HÄ RES Avo 40
46 70,4177 684,0416 208 Tiainen Ari-Pekka S-SA RES Avo 14
47 70,2522 682,4347 221 Walden J-P E-HÄ RU Avo 26
48 70,0686 680,6510 201 Suominen Harri V-S RES Avo 9
49 69,9128 679,1374 245 Ylitalo Mikko P-PO RES Avo 37
50 69,8806 678,8245 183 Saarela Tomi P-PO RU Avo 36
51 69,5118 675,2420 41 Hulikkala Janne UU RES Avo 29
52 69,3309 673,4845 254 Turunen Aki P-SA RES Avo 33
53 69,2211 672,4186 215 Tyvelä Antti P-PO RES Avo 37
54 69,0598 670,8513 85 Kurki Anssi KYM RES Avo 38
55 69,0493 670,7489 188 Seikola Mikko V-S RU Avo 10
56 68,4840 665,2579 123 Niemi Riku E-P RES Avo 6
57 68,4574 664,9991 93 Leino Tero SAT RES Avo
58 68,4248 664,6827 179 Rissanen Jorma P-SA RU Avo 32
59 68,2593 663,0748 217 Uusitalo Mikko Avo
60 68,2172 662,6658 168 Pöllänen Aki KYM RES Avo 39
61 67,2191 652,9709 44 Hyvärinen Mikko K-P RES Avo
62 67,1175 651,9838 62 Karppinen Tuomas LAPPI RES Avo 34
63 66,8422 649,3092 119 Mäkinen Vesa-Matti HKI RES Avo
64 66,4611 645,6077 139 Ojaranta Tero V-S RES Avo 9
65 66,1361 642,4500 48 Ilomäki Teemu SAT RES Avo 18
66 65,9920 641,0505 22 Hakanen Jere HKI RES Avo
67 65,5768 637,0176 156 Pitkänen Markus MPKL Avo
68 65,1122 632,5036 65 Kaseva Markus HKI RES Avo 2
69 64,8101 629,5698 157 Pohjanpaju Marko KAI RES Avo 25
70 64,7113 628,6094 241 Ylikangas Heikki K-P RES Avo 23
71 64,3325 624,9297 38 Hinkkanen Mikko PIR RU Avo 31
72 64,0473 622,1592 27 Hautala Arto K-P RES Avo 22
73 63,6150 617,9600 216 Tähtinen J-P HKI RES Avo
74 63,4576 616,4316 175 Reiman Jani E-HÄ RES Avo 27
75 63,3201 615,0950 75 Kontola Jani E-P RES Avo 5
76 63,3079 614,9770 210 Tiuttu Kalle SAT RES Avo
77 63,1974 613,9036 223 Vanne Tomi SAT RES Avo
78 62,1098 603,3385 150 Pihala Henri SAT RES Avo 18
79 61,9821 602,0983 53 Jalonen Tero E-HÄ RES Avo 27
80 61,7448 599,7925 71 Koivula Jarmo ORUP P Avo 17
81 61,2096 594,5943 67 Kause Olli SAT RU Avo 19
82 61,1910 594,4129 236 Vuorela Tero V-S RES Avo 9
83 60,9064 591,6482 113 Mattila Sampo P-PO RU Avo 36
84 59,9925 582,7712 154 Piispa Sami UU RU Avo 30
85 58,9629 572,7696 64 Karvonen Jari KAI RES Avo 24
86 57,6850 560,3559 206 Tapanainen Mika K-P RES Avo 23
87 57,5021 558,5788 235 Vornanen Ilkka E-KA RES Avo 20
88 57,1888 555,5359 164 Puisto Ilari V-S RES Avo
89 57,1349 555,0123 8 Blomster Teemu P-H RES Avo 40
90 55,9773 543,7670 115 Meriläinen Ilkka HKI RU Avo 11
91 55,2961 537,1495 228 West Filip K-P RES Avo 23
92 54,8796 533,1039 90 Lappi Sami P-PO RU Avo 36
93 54,3712 528,1649 126 Nikkari Jussi V-S RES Avo
94 54,2500 526,9878 142 Paaso Antti SAT RES Avo
95 54,2193 526,6894 102 Loimula Mikko ORUP Avo
96 53,0167 515,0077 149 Pennanen Janne UU RES Avo
97 52,9897 514,7452 174 Raulisto Jussi MPKL Avo
98 51,0800 496,1947 106 Luomala Mika MPKL Avo
99 49,8763 484,5012 233 Nikkanen Tomi SAT RES Avo
100 49,5755 481,5791 193 Siitari Sampo HKI RU Avo
101 49,3091 478,9921 21 Hakalahti Jouni E-P RES Avo
102 48,6933 473,0098 212 Torikka Arto HKI RU Avo 11
103 48,5119 471,2474 122 Niemi Mikko MPKL Avo
104 47,5030 461,4468 138 Ojanen Mika HKI RU Avo 11
105 47,2233 458,7297 54 Järvinen Kalle PÄ-HÄ RES Avo 40
106 47,2095 458,5958 19 Granrot Mikael K-P RES Avo 22
107 46,1794 448,5899 94 Lemmetyinen Sakari Avo
108 46,1080 447,8960 35 Hellman Ari SAT RES Avo
109 45,6331 443,2828 88 Laine Jarkko ORUP Avo
110 43,4130 421,7163 51 Jaakkola Juha PIR RES Avo
111 42,5780 413,6054 37 Hiltunen Jussi E-P RES Avo
112 41,8835 406,8594 187 Sampalahti Rami V-S RES Avo
113 41,7428 405,4920 181 Ruuhimäki Jouni SAT RES Avo
114 40,0508 389,0556 60 Kariniemi Matti HKI RU Avo
115 38,1589 370,6784 107 Luopa Jani E-P RES Avo
116 37,7325 366,5355 16 Envall Aaro Avo
117 36,9237 358,6790 146 Lammentausta Veli-Matti ORUP Avo
118 35,2910 342,8189 147 Peltomäki Jaakko E-P RES Avo
119 35,2071 342,0039 121 Niemi Antti K-S RU Avo 35
120 34,8576 338,6094 86 Kylmäniemi Jarkko MPKL Avo
121 34,5783 335,8956 97 Leppänen Tommi MPKL Avo
122 31,8287 309,1861 10 Cederberg Jari HEL RES Avo
123 30,7507 298,7140 125 Niemi Tino MPKL Avo
124 30,7163 298,3800 197 Sivonen Ville V_S RES Avo
125 26,9085 261,3913 252 Remes Sampo ORUP Avo
126 22,3645 217,2497 198 Sjögren Jari MPKL Avo
127 12,4107 120,5582 46 Hämäläinen Tomi LAPPI RU Avo
128 3,1225 30,3322 135 Nyström Petri V-S RES Avo
HYL 0,0000 0,0000 109 Lännenpää Lauri Pä-HÄ RES Avo
HYL 0,0000 0,0000 248 Korpela Jani ORUP Avo