SM2014 |
PorPR 28.6.2014 |
RESUL |
Yleiskilpailu |
Rasti: 1 kääntyvät (Pistooli) |
Tulostettu: sunnuntai 29.6.2014 16:37:31 |
Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID | Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 1,00 | 70,0000 | 80,0000 | 100,0000 | 28 | Hautamäki Sami | E-P RES | Vakio | 5 | |
2 | 67 | 1,00 | 67,0000 | 76,5743 | 95,7179 | 5 | Astikainen Samppa | PIR RES | Vakio | 4 | |
3 | 66 | 1,00 | 66,0000 | 75,4314 | 94,2893 | 200 | Sotaniemi Janne | LAPPI RES | Avo | 34 | |
4 | 64 | 1,00 | 64,0000 | 73,1456 | 91,4320 | 120 | Nevalainen Ilkka | P-KA RES | Avo | 16 | |
5 | 63 | 1,00 | 63,0000 | 72,0027 | 90,0034 | 180 | Riste Mika | HKI RES | Vakio | 1 | |
6 | 62 | 1,00 | 62,0000 | 70,8598 | 88,5748 | 161 | Porras Kai | K-S RES | Avo | 3 | |
6 | 62 | 1,00 | 62,0000 | 70,8598 | 88,5748 | 95 | Lento Mika | Avo | 16 | ||
6 | 62 | 1,00 | 62,0000 | 70,8598 | 88,5748 | 31 | Heikkinen Jussi | KAI RES | Vakio | 24 | |
9 | 61 | 1,00 | 61,0000 | 69,7169 | 87,1461 | 194 | Siitonen Ilkka | E-KA RES | Vakio | 21 | |
10 | 60 | 1,00 | 60,0000 | 68,5740 | 85,7175 | 134 | Nyman Andrei | HKI RES | Avo | 2 | |
11 | 59 | 1,00 | 59,0000 | 67,4311 | 84,2889 | 57 | Kaislaranta Mikael | HKI RES | Avo | 1 | |
11 | 59 | 1,00 | 59,0000 | 67,4311 | 84,2889 | 24 | Halkio Jarkko | V-S RES | Vakio | ||
11 | 59 | 1,00 | 59,0000 | 67,4311 | 84,2889 | 64 | Karvonen Jari | KAI RES | Avo | 24 | |
11 | 59 | 1,00 | 59,0000 | 67,4311 | 84,2889 | 253 | Broman Ville | E-KARES | Vakio | ||
15 | 58 | 1,00 | 58,0000 | 66,2882 | 82,8603 | 47 | Iivari Teemu | LAPPI RES | Avo | 34 | |
15 | 58 | 1,00 | 58,0000 | 66,2882 | 82,8603 | 39 | Hintsanen Antti | E-KA RES | Avo | 20 | |
15 | 58 | 1,00 | 58,0000 | 66,2882 | 82,8603 | 153 | Piironen Perttu | E-KA RES | Vakio | 21 | |
18 | 57 | 1,00 | 57,0000 | 65,1453 | 81,4316 | 199 | Sliden Vesa | P-PO RES | Avo | 37 | |
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 250 | Heikkinen Tuomo | P-KA RES | Avo | 15 | |
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 163 | Pousi Marko | KYM RES | Avo | 38 | |
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 114 | Mellanen Pirkka | PÄ-HÄ RES | Vakio | ||
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 53 | Jalonen Tero | E-HÄ RES | Avo | 27 | |
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 45 | Hyyryläinen Isto | UU RU | Vakio | 30 | |
19 | 56 | 1,00 | 56,0000 | 64,0024 | 80,0030 | 19 | Granrot Mikael | K-P RES | Avo | 22 | |
25 | 55 | 1,00 | 55,0000 | 62,8595 | 78,5744 | 44 | Hyvärinen Mikko | K-P RES | Avo | ||
25 | 55 | 1,00 | 55,0000 | 62,8595 | 78,5744 | 20 | Hagström Henri | V-S RES | Avo | 8 | |
25 | 55 | 1,00 | 55,0000 | 62,8595 | 78,5744 | 232 | Viitala Jaakko | PIR RES | Vakio | 4 | |
25 | 55 | 1,00 | 55,0000 | 62,8595 | 78,5744 | 182 | Räisänen Sami | E-HÄ RU | Vakio | 26 | |
25 | 55 | 1,00 | 55,0000 | 62,8595 | 78,5744 | 123 | Niemi Riku | E-P RES | Avo | 6 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 226 | Vehviläinen Timo | HKI RES | Vakio | 1 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 220 | Vainionpää Atte | E-P RES | Vakio | 5 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 143 | Partanen Tuomo | SAT RU | Vakio | 19 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 133 | Nykänen Mikko | S-SA RES | Avo | 12 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 111 | Manninen Lari | KYM RES | Vakio | 38 | |
30 | 54 | 1,00 | 54,0000 | 61,7166 | 77,1458 | 75 | Kontola Jani | E-P RES | Avo | 5 | |
36 | 53 | 1,00 | 53,0000 | 60,5737 | 75,7171 | 231 | Westman Jani | KYM RES | Avo | 39 | |
36 | 53 | 1,00 | 53,0000 | 60,5737 | 75,7171 | 25 | Halminen Jarkko | S-SA RES | Avo | 12 | |
36 | 53 | 1,00 | 53,0000 | 60,5737 | 75,7171 | 22 | Hakanen Jere | HKI RES | Avo | ||
36 | 53 | 1,00 | 53,0000 | 60,5737 | 75,7171 | 4 | Anttila Risto | V-S RES | 50Avo | ||
40 | 52 | 1,00 | 52,0000 | 59,4308 | 74,2885 | 170 | Rantanen Veli | P-SA RES | Vakio | 33 | |
40 | 52 | 1,00 | 52,0000 | 59,4308 | 74,2885 | 91 | Laukia Jarkko | K-S RES | Avo | 3 | |
40 | 52 | 1,00 | 52,0000 | 59,4308 | 74,2885 | 217 | Uusitalo Mikko | Avo | |||
40 | 52 | 1,00 | 52,0000 | 59,4308 | 74,2885 | 62 | Karppinen Tuomas | LAPPI RES | Avo | 34 | |
44 | 51 | 1,00 | 51,0000 | 58,2879 | 72,8599 | 190 | Seppänen Kimmo | K-S RU | Vakio | 35 | |
44 | 51 | 1,00 | 51,0000 | 58,2879 | 72,8599 | 168 | Pöllänen Aki | KYM RES | Avo | 39 | |
44 | 51 | 1,00 | 51,0000 | 58,2879 | 72,8599 | 92 | Lehtoniemi Jyrki | LAPPI RU | Avo | ||
44 | 51 | 1,00 | 51,0000 | 58,2879 | 72,8599 | 56 | Kaikkonen Teemu | ORUP P | Avo | 17 | |
44 | 51 | 1,00 | 51,0000 | 58,2879 | 72,8599 | 41 | Hulikkala Janne | UU RES | Avo | 29 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 249 | Lähdesmäki Juha | E-P RES | Vakio | ||
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 32 | Heino Kari | E-HÄ RES | Avo | 27 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 80 | Kuisma Eetu | V-S RES | Avo | 8 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 183 | Saarela Tomi | P-PO RU | Avo | 36 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 188 | Seikola Mikko | V-S RU | Avo | 10 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 241 | Ylikangas Heikki | K-P RES | Avo | 23 | |
49 | 50 | 1,00 | 50,0000 | 57,1450 | 71,4313 | 216 | Tähtinen J-P | HKI RES | Avo | ||
56 | 49 | 1,00 | 49,0000 | 56,0021 | 70,0026 | 48 | Ilomäki Teemu | SAT RES | Avo | 18 | |
56 | 49 | 1,00 | 49,0000 | 56,0021 | 70,0026 | 157 | Pohjanpaju Marko | KAI RES | Avo | 25 | |
56 | 49 | 1,00 | 49,0000 | 56,0021 | 70,0026 | 227 | Weijo Antero | UU RES | Vakio | ||
56 | 49 | 1,00 | 49,0000 | 56,0021 | 70,0026 | 239 | Väisänen Ilkka | ORUP P | Vakio | 17 | |
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 240 | Väisänen Jukka | KAI RES | Vakio | 25 | |
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 221 | Walden J-P | E-HÄ RU | Avo | 26 | |
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 191 | Sievänen Jari | SAT RU | Vakio | ||
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 93 | Leino Tero | SAT RES | Avo | ||
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 18 | Eronen Petri | S-SA RES | Avo | 12 | |
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 14 | Elg Tommi | Vakio | 28 | ||
60 | 48 | 1,00 | 48,0000 | 54,8592 | 68,5740 | 254 | Turunen Aki | P-SA RES | Avo | 33 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 127 | Nousiainen Lauri | P-KA RU | Avo | 15 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 13 | Ekberg Mikael | UU RES | Vakio | 28 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 175 | Reiman Jani | E-HÄ RES | Avo | 27 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 245 | Ylitalo Mikko | P-PO RES | Avo | 37 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 206 | Tapanainen Mika | K-P RES | Avo | 23 | |
67 | 47 | 1,00 | 47,0000 | 53,7163 | 67,1454 | 196 | Sitkiä Pasi | SAT RES | 50Avo | ||
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 100 | Lindström Tuomo | PÄ-HÄ RES | Avo | 40 | |
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 192 | Sihvola Sami | KYM RES | Vakio | 39 | |
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 98 | Liiri Tero | KYM RES | Vakio | 38 | |
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 119 | Mäkinen Vesa-Matti | HKI RES | Avo | ||
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 169 | Rantamäki Janne | E-P RES | Avo | 6 | |
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 189 | Seppänen Antti | P-SA RU | Avo | 32 | |
73 | 46 | 1,00 | 46,0000 | 52,5734 | 65,7168 | 76 | Koppel Kalev | VIRO | 50Vakio | ||
80 | 45 | 1,00 | 45,0000 | 51,4305 | 64,2881 | 255 | Karvo Jaakko | LORU | Vakio | ||
80 | 45 | 1,00 | 45,0000 | 51,4305 | 64,2881 | 207 | Tengström Turkka | V-S RU | Avo | 10 | |
80 | 45 | 1,00 | 45,0000 | 51,4305 | 64,2881 | 203 | Tahvanainen Pasi | P-KA RU | Avo | 15 | |
80 | 45 | 1,00 | 45,0000 | 51,4305 | 64,2881 | 71 | Koivula Jarmo | ORUP P | Avo | 17 | |
80 | 45 | 1,00 | 45,0000 | 51,4305 | 64,2881 | 69 | Kettinen Oskari | K-S RU | Avo | 35 | |
85 | 44 | 1,00 | 44,0000 | 50,2876 | 62,8595 | 138 | Ojanen Mika | HKI RU | Avo | 11 | |
85 | 44 | 1,00 | 44,0000 | 50,2876 | 62,8595 | 139 | Ojaranta Tero | V-S RES | Avo | 9 | |
85 | 44 | 1,00 | 44,0000 | 50,2876 | 62,8595 | 208 | Tiainen Ari-Pekka | S-SA RES | Avo | 14 | |
85 | 44 | 1,00 | 44,0000 | 50,2876 | 62,8595 | 115 | Meriläinen Ilkka | HKI RU | Avo | 11 | |
89 | 43 | 1,00 | 43,0000 | 49,1447 | 61,4309 | 243 | Ylinen Harri | PIR RES | 50Avo | 4 | |
89 | 43 | 1,00 | 43,0000 | 49,1447 | 61,4309 | 176 | Rinkinen Joona | E-KA RES | Vakio | 20 | |
89 | 43 | 1,00 | 43,0000 | 49,1447 | 61,4309 | 164 | Puisto Ilari | V-S RES | Avo | ||
89 | 43 | 1,00 | 43,0000 | 49,1447 | 61,4309 | 132 | Nurmi Seppo | ORUP | Avo | ||
89 | 43 | 1,00 | 43,0000 | 49,1447 | 61,4309 | 17 | Erkkilä Jari | PIR RES | Avo | ||
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 252 | Remes Sampo | ORUP | Avo | ||
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 236 | Vuorela Tero | V-S RES | Avo | 9 | |
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 130 | Nurmi Aarne | UU RES | 50Avo | 29 | |
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 58 | Karhunen Marko | K-S RES | Avo | ||
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 34 | Heinälä Arttu | PIR RU | Vakio | 31 | |
94 | 42 | 1,00 | 42,0000 | 48,0018 | 60,0023 | 12 | Ehari Ain | VIRO | Vakio | ||
100 | 41 | 1,00 | 41,0000 | 46,8589 | 58,5736 | 116 | Miettinen Tomi | S-SA RES | Avo | 14 | |
100 | 41 | 1,00 | 41,0000 | 46,8589 | 58,5736 | 16 | Envall Aaro | Avo | |||
100 | 41 | 1,00 | 41,0000 | 46,8589 | 58,5736 | 102 | Loimula Mikko | ORUP | Avo | ||
100 | 41 | 1,00 | 41,0000 | 46,8589 | 58,5736 | 186 | Salovaara Jussi | E-P RES | 50Avo | 6 | |
100 | 41 | 1,00 | 41,0000 | 46,8589 | 58,5736 | 87 | Käär Max | HKI RES | Vakio | ||
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 211 | Toivanen Tero | P-SA RES | Vakio | 33 | |
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 173 | Raudaskoski Juha | P-PO RES | Avo | 37 | |
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 171 | Rastas Jari | S-SA RES | Vakio | 13 | |
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 167 | Pärssinen Harri | ORUP | Vakio | ||
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 150 | Pihala Henri | SAT RES | Avo | 18 | |
105 | 40 | 1,00 | 40,0000 | 45,7160 | 57,1450 | 63 | Karuranta Torsti | V-S RES | Vakio | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 242 | Yliluoma Kalle | SAT RES | Vakio | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 144 | Parviainen Pasi | P-KA RES | Avo | 16 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 26 | Harju Kimmo | SAT RES | Vakio | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 54 | Järvinen Kalle | PÄ-HÄ RES | Avo | 40 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 88 | Laine Jarkko | ORUP | Avo | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 117 | Murola Petrus | E-HÄ RU | Vakio | 26 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 155 | Piispa Veijo | S-SA RES | 50Avo | 14 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 201 | Suominen Harri | V-S RES | Avo | 9 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 213 | Tuominen Kari | ORUP | Vakio | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 146 | Lammentausta Veli-Matti | ORUP | Avo | ||
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 235 | Vornanen Ilkka | E-KA RES | Avo | 20 | |
111 | 39 | 1,00 | 39,0000 | 44,5731 | 55,7164 | 219 | Vainio Niku | V-S RES | Avo | 8 | |
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 181 | Ruuhimäki Jouni | SAT RES | Avo | ||
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 137 | Ojala Janne | Vakio | |||
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 125 | Niemi Tino | MPKL | Avo | ||
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 70 | Kilpiö Jukka | ORUP E | Avo | 7 | |
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 59 | Karhunen Pertti | S-SA RES | 50Avo | 13 | |
123 | 38 | 1,00 | 38,0000 | 43,4302 | 54,2878 | 11 | Dahlman Juha | K-S RES | Avo | ||
129 | 37 | 1,00 | 37,0000 | 42,2873 | 52,8591 | 8 | Blomster Teemu | P-H RES | Avo | 40 | |
130 | 36 | 1,00 | 36,0000 | 41,1444 | 51,4305 | 149 | Pennanen Janne | UU RES | Avo | ||
130 | 36 | 1,00 | 36,0000 | 41,1444 | 51,4305 | 142 | Paaso Antti | SAT RES | Avo | ||
130 | 36 | 1,00 | 36,0000 | 41,1444 | 51,4305 | 214 | Turpeinen Ossi | Vakio | |||
130 | 36 | 1,00 | 36,0000 | 41,1444 | 51,4305 | 112 | Mattila Juho | P-H RES | Vakio | 40 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 21 | Hakalahti Jouni | E-P RES | Avo | ||
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 229 | Westberg Björn | ORUP E | Vakio | 7 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 215 | Tyvelä Antti | P-PO RES | Avo | 37 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 202 | Syvänne Petri | ORUP E | Vakio | 7 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 179 | Rissanen Jorma | P-SA RU | Avo | 32 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 147 | Peltomäki Jaakko | E-P RES | Avo | ||
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 126 | Nikkari Jussi | V-S RES | Avo | ||
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 96 | Leppänen Kim | PIR RU | Avo | 31 | |
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 94 | Lemmetyinen Sakari | Avo | |||
134 | 35 | 1,00 | 35,0000 | 40,0015 | 50,0019 | 37 | Hiltunen Jussi | E-P RES | Avo | ||
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 154 | Piispa Sami | UU RU | Avo | 30 | |
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 9 | Bragge O-P | SAT RES | Avo | 18 | |
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 85 | Kurki Anssi | KYM RES | Avo | 38 | |
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 165 | Pulkkinen Ari | P-SA RES | Avo | 33 | |
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 223 | Vanne Tomi | SAT RES | Avo | ||
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 198 | Sjögren Jari | MPKL | Avo | ||
144 | 34 | 1,00 | 34,0000 | 38,8586 | 48,5733 | 156 | Pitkänen Markus | MPKL | Avo | ||
151 | 33 | 1,00 | 33,0000 | 37,7157 | 47,1446 | 166 | Päivinen Arsi | E-KA RES | Vakio | 21 | |
151 | 33 | 1,00 | 33,0000 | 37,7157 | 47,1446 | 106 | Luomala Mika | MPKL | Avo | ||
151 | 33 | 1,00 | 33,0000 | 37,7157 | 47,1446 | 97 | Leppänen Tommi | MPKL | Avo | ||
154 | 32 | 1,00 | 32,0000 | 36,5728 | 45,7160 | 184 | Saarinen Riku | UU RES | Avo | 29 | |
154 | 32 | 1,00 | 32,0000 | 36,5728 | 45,7160 | 178 | Rintala Teemu | UU RES | Avo | 28 | |
154 | 32 | 1,00 | 32,0000 | 36,5728 | 45,7160 | 90 | Lappi Sami | P-PO RU | Avo | 36 | |
154 | 32 | 1,00 | 32,0000 | 36,5728 | 45,7160 | 78 | Korhonen Janne | LAPPI RU | Vakio | ||
158 | 31 | 1,00 | 31,0000 | 35,4299 | 44,2874 | 218 | Vahtera Teemu | V-S RU | Vakio | 10 | |
158 | 31 | 1,00 | 31,0000 | 35,4299 | 44,2874 | 81 | Kujala Miika | ORUP | Vakio | ||
158 | 31 | 1,00 | 31,0000 | 35,4299 | 44,2874 | 29 | He Weixiang | ORUP | NaisetAvo | ||
161 | 30 | 1,00 | 30,0000 | 34,2870 | 42,8588 | 193 | Siitari Sampo | HKI RU | Avo | ||
161 | 30 | 1,00 | 30,0000 | 34,2870 | 42,8588 | 174 | Raulisto Jussi | MPKL | Avo | ||
161 | 30 | 1,00 | 30,0000 | 34,2870 | 42,8588 | 52 | Jalasjoki Pirkka | HKI RU | Vakio | ||
164 | 29 | 1,00 | 29,0000 | 33,1441 | 41,4301 | 118 | Mustila Perttu | E-HÄ RES | Avo | 27 | |
164 | 29 | 1,00 | 29,0000 | 33,1441 | 41,4301 | 105 | Luoma Kristian | SAT RU | Vakio | 19 | |
166 | 28 | 1,00 | 28,0000 | 32,0012 | 40,0015 | 225 | Vehkalahti Keijo | UU RES | Vakio | ||
166 | 28 | 1,00 | 28,0000 | 32,0012 | 40,0015 | 212 | Torikka Arto | HKI RU | Avo | 11 | |
166 | 28 | 1,00 | 28,0000 | 32,0012 | 40,0015 | 107 | Luopa Jani | E-P RES | Avo | ||
169 | 27 | 1,00 | 27,0000 | 30,8583 | 38,5729 | 246 | Kojo Pekka | UU RU | Vakio | 30 | |
169 | 27 | 1,00 | 27,0000 | 30,8583 | 38,5729 | 35 | Hellman Ari | SAT RES | Avo | ||
169 | 27 | 1,00 | 27,0000 | 30,8583 | 38,5729 | 51 | Jaakkola Juha | PIR RES | Avo | ||
169 | 27 | 1,00 | 27,0000 | 30,8583 | 38,5729 | 113 | Mattila Sampo | P-PO RU | Avo | 36 | |
169 | 27 | 1,00 | 27,0000 | 30,8583 | 38,5729 | 210 | Tiuttu Kalle | SAT RES | Avo | ||
174 | 26 | 1,00 | 26,0000 | 29,7154 | 37,1443 | 233 | Nikkanen Tomi | SAT RES | Avo | ||
174 | 26 | 1,00 | 26,0000 | 29,7154 | 37,1443 | 136 | Ohtamaa Heikki | KAI RES | Vakio | 25 | |
174 | 26 | 1,00 | 26,0000 | 29,7154 | 37,1443 | 55 | Kaappola Esko | UU RU | 50Avo | ||
177 | 25 | 1,00 | 25,0000 | 28,5725 | 35,7156 | 234 | Vilen Jarno | PÄ-HÄ RES | Vakio | ||
177 | 25 | 1,00 | 25,0000 | 28,5725 | 35,7156 | 122 | Niemi Mikko | MPKL | Avo | ||
177 | 25 | 1,00 | 25,0000 | 28,5725 | 35,7156 | 38 | Hinkkanen Mikko | PIR RU | Avo | 31 | |
177 | 25 | 1,00 | 25,0000 | 28,5725 | 35,7156 | 1 | Aaltonen Jouni | VS-RES | 50Avo | ||
181 | 24 | 1,00 | 24,0000 | 27,4296 | 34,2870 | 73 | Kokkonen Antti | K-S RES | Avo | 3 | |
181 | 24 | 1,00 | 24,0000 | 27,4296 | 34,2870 | 60 | Kariniemi Matti | HKI RU | Avo | ||
181 | 24 | 1,00 | 24,0000 | 27,4296 | 34,2870 | 131 | Nurmi Jorma | V-S RES | 50Avo | ||
181 | 24 | 1,00 | 24,0000 | 27,4296 | 34,2870 | 224 | Vask Rein | VIRO | 50Vakio | ||
185 | 23 | 1,00 | 23,0000 | 26,2867 | 32,8584 | 108 | Luukinen Tero | 50Avo | |||
185 | 23 | 1,00 | 23,0000 | 26,2867 | 32,8584 | 72 | Kokkola Antti | HKI RU | 50Vakio | ||
185 | 23 | 1,00 | 23,0000 | 26,2867 | 32,8584 | 3 | Albre Asso | VIRO | 50Vakio | ||
185 | 23 | 1,00 | 23,0000 | 26,2867 | 32,8584 | 141 | Oksanen Tiina | ORUP | NaisetVakio | ||
189 | 22 | 1,00 | 22,0000 | 25,1438 | 31,4298 | 228 | West Filip | K-P RES | Avo | 23 | |
189 | 22 | 1,00 | 22,0000 | 25,1438 | 31,4298 | 172 | Ratilainen Veijo | UU RES | 50Avo | ||
189 | 22 | 1,00 | 22,0000 | 25,1438 | 31,4298 | 66 | Kaseva Peter | HKI RES | Avo | 2 | |
192 | 21 | 1,00 | 21,0000 | 24,0009 | 30,0011 | 205 | Takkumäki Taisto | P-H RES | 50Avo | ||
192 | 21 | 1,00 | 21,0000 | 24,0009 | 30,0011 | 162 | Potkonen Teemu | HKI RES | Vakio | ||
192 | 21 | 1,00 | 21,0000 | 24,0009 | 30,0011 | 152 | Pihlajamäki Matti | SAT RU | 50Avo | ||
195 | 20 | 1,00 | 20,0000 | 22,8580 | 28,5725 | 65 | Kaseva Markus | HKI RES | Avo | 2 | |
195 | 20 | 1,00 | 20,0000 | 22,8580 | 28,5725 | 49 | Immonen Hannu | Vakio | 13 | ||
195 | 20 | 1,00 | 20,0000 | 22,8580 | 28,5725 | 101 | Loimaranta Matti | V-S RES | JuniorAvo | ||
198 | 18 | 1,00 | 18,0000 | 20,5722 | 25,7153 | 187 | Sampalahti Rami | V-S RES | Avo | ||
198 | 18 | 1,00 | 18,0000 | 20,5722 | 25,7153 | 84 | Kurikka Jari | V-S RU | Vakio | ||
198 | 18 | 1,00 | 18,0000 | 20,5722 | 25,7153 | 42 | Huttunen Janne | SAT RU | Vakio | ||
201 | 16 | 1,00 | 16,0000 | 18,2864 | 22,8580 | 197 | Sivonen Ville | V_S RES | Avo | ||
202 | 15 | 1,00 | 15,0000 | 17,1435 | 21,4294 | 247 | Karvo Tero | POR RU | Vakio | ||
202 | 15 | 1,00 | 15,0000 | 17,1435 | 21,4294 | 74 | Kolari Janne | Vakio | |||
202 | 15 | 1,00 | 15,0000 | 17,1435 | 21,4294 | 30 | Heikkinen Heikki | KAI RES | Vakio | 24 | |
202 | 15 | 1,00 | 15,0000 | 17,1435 | 21,4294 | 10 | Cederberg Jari | HEL RES | Avo | ||
206 | 14 | 1,00 | 14,0000 | 16,0006 | 20,0008 | 27 | Hautala Arto | K-P RES | Avo | 22 | |
207 | 13 | 1,00 | 13,0000 | 14,8577 | 18,5721 | 204 | Takkumäki Paula | P-H RES | NaisetAvo | ||
207 | 13 | 1,00 | 13,0000 | 14,8577 | 18,5721 | 86 | Kylmäniemi Jarkko | MPKL | Avo | ||
209 | 12 | 1,00 | 12,0000 | 13,7148 | 17,1435 | 129 | Numminen Hannu | K-P RES | Vakio | 22 | |
210 | 10 | 1,00 | 10,0000 | 11,4290 | 14,2863 | 121 | Niemi Antti | K-S RU | Avo | 35 | |
211 | 0 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43 | Huuskonen Pasi | P-SA RU | Vakio | 32 | |
211 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 238 | Vähäkainu Mikko | UU RES | Vakio | ||
211 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 135 | Nyström Petri | V-S RES | Avo | ||
211 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46 | Hämäläinen Tomi | LAPPI RU | Avo | ||
211 | 0 | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67 | Kause Olli | SAT RU | Avo | 19 | |
HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Elp Daimar | VIRO | Vakio | ||
HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 248 | Korpela Jani | ORUP | Avo | ||
HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 237 | Vuorinen J-P | MPKL | 50Avo | ||
HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109 | Lännenpää Lauri | Pä-HÄ RES | Avo | ||
