SM2014
PorPR 28.6.2014
RESUL
Yleiskilpailu
Lopputulokset
Tulostettu: sunnuntai 29.6.2014 16:37:31


Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID TAG
1 100,0000 971,4063 25 Halminen Jarkko S-SA RES Avo 12
2 99,5485 967,0204 91 Laukia Jarkko K-S RES Avo 3
3 97,7301 949,3567 28 Hautamäki Sami E-P RES Vakio 5
4 95,7944 930,5531 161 Porras Kai K-S RES Avo 3
5 95,5026 927,7186 39 Hintsanen Antti E-KA RES Avo 20
6 93,2684 906,0151 178 Rintala Teemu UU RES Avo 28
7 89,9290 873,5761 127 Nousiainen Lauri P-KA RU Avo 15
8 89,4894 869,3053 96 Leppänen Kim PIR RU Avo 31
9 89,2297 866,7829 153 Piironen Perttu E-KA RES Vakio 21
10 89,0382 864,9223 120 Nevalainen Ilkka P-KA RES Avo 16
11 87,9884 854,7244 180 Riste Mika HKI RES Vakio 1
12 86,8113 843,2904 220 Vainionpää Atte E-P RES Vakio 5
13 86,5585 840,8350 226 Vehviläinen Timo HKI RES Vakio 1
14 85,9596 835,0167 171 Rastas Jari S-SA RES Vakio 13
15 85,9410 834,8367 219 Vainio Niku V-S RES Avo 8
16 84,8494 824,2329 45 Hyyryläinen Isto UU RU Vakio 30
17 83,8772 814,7886 132 Nurmi Seppo ORUP Avo
18 83,7450 813,5041 57 Kaislaranta Mikael HKI RES Avo 1
19 82,6577 802,9418 133 Nykänen Mikko S-SA RES Avo 12
20 81,9738 796,2985 18 Eronen Petri S-SA RES Avo 12
21 81,9506 796,0735 232 Viitala Jaakko PIR RES Vakio 4
22 81,1929 788,7128 144 Parviainen Pasi P-KA RES Avo 16
23 80,8205 785,0955 189 Seppänen Antti P-SA RU Avo 32
24 80,2513 779,5659 194 Siitonen Ilkka E-KA RES Vakio 21
25 80,0603 777,7109 58 Karhunen Marko K-S RES Avo
26 79,7192 774,3969 5 Astikainen Samppa PIR RES Vakio 4
27 79,5897 773,1397 69 Kettinen Oskari K-S RU Avo 35
28 79,5834 773,0781 200 Sotaniemi Janne LAPPI RES Avo 34
29 79,4265 771,5545 169 Rantamäki Janne E-P RES Avo 6
30 79,2899 770,2272 163 Pousi Marko KYM RES Avo 38
31 79,2240 769,5871 134 Nyman Andrei HKI RES Avo 2
32 78,5184 762,7330 13 Ekberg Mikael UU RES Vakio 28
33 78,4366 761,9378 207 Tengström Turkka V-S RU Avo 10
34 77,6626 754,4195 73 Kokkonen Antti K-S RES Avo 3
35 77,1824 749,7551 9 Bragge O-P SAT RES Avo 18
36 77,1153 749,1030 80 Kuisma Eetu V-S RES Avo 8
37 77,0050 748,0317 243 Ylinen Harri PIR RES 50Avo 4
38 76,8062 746,1006 14 Elg Tommi Vakio 28
39 76,4595 742,7324 250 Heikkinen Tuomo P-KA RES Avo 15
40 76,4180 742,3297 111 Manninen Lari KYM RES Vakio 38
41 76,1382 739,6111 165 Pulkkinen Ari P-SA RES Avo 33
42 75,5238 733,6427 95 Lento Mika Avo 16
43 75,4686 733,1063 70 Kilpiö Jukka ORUP E Avo 7
44 75,1505 730,0166 170 Rantanen Veli P-SA RES Vakio 33
45 75,0039 728,5925 20 Hagström Henri V-S RES Avo 8
46 74,8499 727,0971 59 Karhunen Pertti S-SA RES 50Avo 13
47 74,8365 726,9664 184 Saarinen Riku UU RES Avo 29
48 74,1038 719,8488 203 Tahvanainen Pasi P-KA RU Avo 15
49 74,0894 719,7090 31 Heikkinen Jussi KAI RES Vakio 24
50 73,6898 715,8276 32 Heino Kari E-HÄ RES Avo 27
51 73,5896 714,8543 253 Broman Ville E-KARES Vakio
52 73,5778 714,7391 17 Erkkilä Jari PIR RES Avo
53 73,3556 712,5809 118 Mustila Perttu E-HÄ RES Avo 27
54 72,9143 708,2943 11 Dahlman Juha K-S RES Avo
55 72,8575 707,7425 116 Miettinen Tomi S-SA RES Avo 14
56 72,7735 706,9260 92 Lehtoniemi Jyrki LAPPI RU Avo
57 72,2094 701,4468 47 Iivari Teemu LAPPI RES Avo 34
58 72,0439 699,8385 66 Kaseva Peter HKI RES Avo 2
59 72,0261 699,6657 199 Sliden Vesa P-PO RES Avo 37
60 71,9973 699,3861 56 Kaikkonen Teemu ORUP P Avo 17
61 71,7498 696,9823 173 Raudaskoski Juha P-PO RES Avo 37
62 71,6802 696,3056 231 Westman Jani KYM RES Avo 39
63 70,7053 686,8357 100 Lindström Tuomo PÄ-HÄ RES Avo 40
64 70,4177 684,0416 208 Tiainen Ari-Pekka S-SA RES Avo 14
65 70,2522 682,4347 221 Walden J-P E-HÄ RU Avo 26
66 70,0686 680,6510 201 Suominen Harri V-S RES Avo 9
67 69,9128 679,1374 245 Ylitalo Mikko P-PO RES Avo 37
68 69,8806 678,8245 183 Saarela Tomi P-PO RU Avo 36
69 69,5225 675,3455 117 Murola Petrus E-HÄ RU Vakio 26
70 69,5118 675,2420 41 Hulikkala Janne UU RES Avo 29
71 69,3309 673,4845 254 Turunen Aki P-SA RES Avo 33
72 69,2211 672,4186 215 Tyvelä Antti P-PO RES Avo 37
73 69,0598 670,8513 85 Kurki Anssi KYM RES Avo 38
74 69,0493 670,7489 188 Seikola Mikko V-S RU Avo 10
75 68,6857 667,2174 182 Räisänen Sami E-HÄ RU Vakio 26
76 68,4840 665,2579 123 Niemi Riku E-P RES Avo 6
77 68,4574 664,9991 93 Leino Tero SAT RES Avo
78 68,4567 664,9928 166 Päivinen Arsi E-KA RES Vakio 21
79 68,4248 664,6827 179 Rissanen Jorma P-SA RU Avo 32
80 68,2593 663,0748 217 Uusitalo Mikko Avo
81 68,2172 662,6658 168 Pöllänen Aki KYM RES Avo 39
82 67,9682 660,2470 98 Liiri Tero KYM RES Vakio 38
83 67,9071 659,6537 191 Sievänen Jari SAT RU Vakio
84 67,7981 658,5948 211 Toivanen Tero P-SA RES Vakio 33
85 67,5836 656,5114 192 Sihvola Sami KYM RES Vakio 39
86 67,2191 652,9709 44 Hyvärinen Mikko K-P RES Avo
87 67,1175 651,9838 62 Karppinen Tuomas LAPPI RES Avo 34
88 66,8422 649,3092 119 Mäkinen Vesa-Matti HKI RES Avo
89 66,4628 645,6235 249 Lähdesmäki Juha E-P RES Vakio
90 66,4611 645,6077 139 Ojaranta Tero V-S RES Avo 9
91 66,1361 642,4500 48 Ilomäki Teemu SAT RES Avo 18
92 66,1312 642,4031 218 Vahtera Teemu V-S RU Vakio 10
93 66,0665 641,7737 76 Koppel Kalev VIRO 50Vakio
94 65,9920 641,0505 22 Hakanen Jere HKI RES Avo
95 65,9533 640,6746 87 Käär Max HKI RES Vakio
96 65,6153 637,3914 186 Salovaara Jussi E-P RES 50Avo 6
97 65,5768 637,0176 156 Pitkänen Markus MPKL Avo
98 65,1122 632,5036 65 Kaseva Markus HKI RES Avo 2
99 64,8101 629,5698 157 Pohjanpaju Marko KAI RES Avo 25
100 64,7113 628,6094 241 Ylikangas Heikki K-P RES Avo 23
101 64,3325 624,9297 38 Hinkkanen Mikko PIR RU Avo 31
102 64,0473 622,1592 27 Hautala Arto K-P RES Avo 22
103 63,7353 619,1290 49 Immonen Hannu Vakio 13
104 63,6150 617,9600 216 Tähtinen J-P HKI RES Avo
105 63,4576 616,4316 175 Reiman Jani E-HÄ RES Avo 27
106 63,3201 615,0950 75 Kontola Jani E-P RES Avo 5
107 63,3079 614,9770 210 Tiuttu Kalle SAT RES Avo
108 63,1974 613,9036 223 Vanne Tomi SAT RES Avo
109 63,1865 613,7978 229 Westberg Björn ORUP E Vakio 7
110 63,0676 612,6424 240 Väisänen Jukka KAI RES Vakio 25
111 62,5348 607,4667 155 Piispa Veijo S-SA RES 50Avo 14
112 62,1098 603,3385 150 Pihala Henri SAT RES Avo 18
113 61,9821 602,0983 53 Jalonen Tero E-HÄ RES Avo 27
114 61,7448 599,7925 71 Koivula Jarmo ORUP P Avo 17
115 61,2096 594,5943 67 Kause Olli SAT RU Avo 19
116 61,1910 594,4129 236 Vuorela Tero V-S RES Avo 9
117 60,9064 591,6482 113 Mattila Sampo P-PO RU Avo 36
118 60,5793 588,4716 136 Ohtamaa Heikki KAI RES Vakio 25
119 60,4429 587,1465 239 Väisänen Ilkka ORUP P Vakio 17
120 59,9925 582,7712 154 Piispa Sami UU RU Avo 30
121 59,4234 577,2422 29 He Weixiang ORUP NaisetAvo
122 59,0349 573,4691 34 Heinälä Arttu PIR RU Vakio 31
123 58,9629 572,7696 64 Karvonen Jari KAI RES Avo 24
124 58,3623 566,9353 227 Weijo Antero UU RES Vakio
125 58,3365 566,6843 242 Yliluoma Kalle SAT RES Vakio
126 57,8758 562,2093 202 Syvänne Petri ORUP E Vakio 7
127 57,8199 561,6665 43 Huuskonen Pasi P-SA RU Vakio 32
128 57,6968 560,4707 30 Heikkinen Heikki KAI RES Vakio 24
129 57,6850 560,3559 206 Tapanainen Mika K-P RES Avo 23
130 57,5021 558,5788 235 Vornanen Ilkka E-KA RES Avo 20
131 57,3426 557,0301 190 Seppänen Kimmo K-S RU Vakio 35
132 57,1888 555,5359 164 Puisto Ilari V-S RES Avo
133 57,1766 555,4173 130 Nurmi Aarne UU RES 50Avo 29
134 57,1349 555,0123 8 Blomster Teemu P-H RES Avo 40
135 56,6732 550,5268 129 Numminen Hannu K-P RES Vakio 22
136 56,0163 544,1456 114 Mellanen Pirkka PÄ-HÄ RES Vakio
137 55,9773 543,7670 115 Meriläinen Ilkka HKI RU Avo 11
138 55,6047 540,1478 78 Korhonen Janne LAPPI RU Vakio
139 55,2961 537,1495 228 West Filip K-P RES Avo 23
140 54,8809 533,1165 167 Pärssinen Harri ORUP Vakio
141 54,8796 533,1039 90 Lappi Sami P-PO RU Avo 36
142 54,7333 531,6830 176 Rinkinen Joona E-KA RES Vakio 20
143 54,5979 530,3672 143 Partanen Tuomo SAT RU Vakio 19
144 54,5593 529,9922 162 Potkonen Teemu HKI RES Vakio
145 54,3712 528,1649 126 Nikkari Jussi V-S RES Avo
146 54,2500 526,9878 142 Paaso Antti SAT RES Avo
147 54,2193 526,6894 102 Loimula Mikko ORUP Avo
148 53,8638 523,2364 205 Takkumäki Taisto P-H RES 50Avo
149 53,6869 521,5184 196 Sitkiä Pasi SAT RES 50Avo
150 53,0924 515,7430 24 Halkio Jarkko V-S RES Vakio
151 53,0167 515,0077 149 Pennanen Janne UU RES Avo
152 52,9897 514,7452 174 Raulisto Jussi MPKL Avo
153 52,4746 509,7414 26 Harju Kimmo SAT RES Vakio
154 51,0800 496,1947 106 Luomala Mika MPKL Avo
155 50,5290 490,8418 4 Anttila Risto V-S RES 50Avo
156 50,1935 487,5828 112 Mattila Juho P-H RES Vakio 40
157 50,0316 486,0103 214 Turpeinen Ossi Vakio
158 49,8763 484,5012 233 Nikkanen Tomi SAT RES Avo
159 49,7345 483,1237 255 Karvo Jaakko LORU Vakio
160 49,5755 481,5791 193 Siitari Sampo HKI RU Avo
161 49,3091 478,9921 21 Hakalahti Jouni E-P RES Avo
162 49,1140 477,0967 108 Luukinen Tero 50Avo
163 48,8696 474,7221 12 Ehari Ain VIRO Vakio
164 48,6933 473,0098 212 Torikka Arto HKI RU Avo 11
165 48,5119 471,2474 122 Niemi Mikko MPKL Avo
166 47,6119 462,5052 172 Ratilainen Veijo UU RES 50Avo
167 47,5030 461,4468 138 Ojanen Mika HKI RU Avo 11
168 47,4445 460,8784 137 Ojala Janne Vakio
169 47,2233 458,7297 54 Järvinen Kalle PÄ-HÄ RES Avo 40
170 47,2095 458,5958 19 Granrot Mikael K-P RES Avo 22
171 46,7294 453,9319 1 Aaltonen Jouni VS-RES 50Avo
172 46,1794 448,5899 94 Lemmetyinen Sakari Avo
173 46,1080 447,8960 35 Hellman Ari SAT RES Avo
174 45,8361 445,2545 55 Kaappola Esko UU RU 50Avo
175 45,6331 443,2828 88 Laine Jarkko ORUP Avo
176 45,1898 438,9764 204 Takkumäki Paula P-H RES NaisetAvo
177 43,5347 422,8990 131 Nurmi Jorma V-S RES 50Avo
178 43,4130 421,7163 51 Jaakkola Juha PIR RES Avo
179 42,5780 413,6054 37 Hiltunen Jussi E-P RES Avo
180 42,4306 412,1735 152 Pihlajamäki Matti SAT RU 50Avo
181 41,8835 406,8594 187 Sampalahti Rami V-S RES Avo
182 41,7428 405,4920 181 Ruuhimäki Jouni SAT RES Avo
183 41,3055 401,2447 52 Jalasjoki Pirkka HKI RU Vakio
184 41,1952 400,1723 81 Kujala Miika ORUP Vakio
185 40,3406 391,8716 238 Vähäkainu Mikko UU RES Vakio
186 40,0508 389,0556 60 Kariniemi Matti HKI RU Avo
187 40,0191 388,7481 141 Oksanen Tiina ORUP NaisetVakio
188 39,8657 387,2575 213 Tuominen Kari ORUP Vakio
189 38,6688 375,6313 63 Karuranta Torsti V-S RES Vakio
190 38,6202 375,1592 84 Kurikka Jari V-S RU Vakio
191 38,1589 370,6784 107 Luopa Jani E-P RES Avo
192 37,7954 367,1472 74 Kolari Janne Vakio
193 37,7325 366,5355 16 Envall Aaro Avo
194 36,9237 358,6790 146 Lammentausta Veli-Matti ORUP Avo
195 35,9655 349,3715 246 Kojo Pekka UU RU Vakio 30
196 35,7457 347,2359 234 Vilen Jarno PÄ-HÄ RES Vakio
197 35,2910 342,8189 147 Peltomäki Jaakko E-P RES Avo
198 35,2071 342,0039 121 Niemi Antti K-S RU Avo 35
199 34,9431 339,4395 105 Luoma Kristian SAT RU Vakio 19
200 34,8576 338,6094 86 Kylmäniemi Jarkko MPKL Avo
201 34,5783 335,8956 97 Leppänen Tommi MPKL Avo
202 34,5095 335,2275 3 Albre Asso VIRO 50Vakio
203 33,7595 327,9421 42 Huttunen Janne SAT RU Vakio
204 31,9728 310,5861 101 Loimaranta Matti V-S RES JuniorAvo
205 31,8287 309,1861 10 Cederberg Jari HEL RES Avo
206 31,3085 304,1324 225 Vehkalahti Keijo UU RES Vakio
207 30,7507 298,7140 125 Niemi Tino MPKL Avo
208 30,7163 298,3800 197 Sivonen Ville V_S RES Avo
209 29,9353 290,7938 247 Karvo Tero POR RU Vakio
210 26,9085 261,3913 252 Remes Sampo ORUP Avo
211 26,0585 253,1341 224 Vask Rein VIRO 50Vakio
212 22,3645 217,2497 198 Sjögren Jari MPKL Avo
213 17,1386 166,4855 72 Kokkola Antti HKI RU 50Vakio
214 12,4107 120,5582 46 Hämäläinen Tomi LAPPI RU Avo
215 3,1225 30,3322 135 Nyström Petri V-S RES Avo
HYL 0,0000 0,0000 15 Elp Daimar VIRO Vakio
HYL 0,0000 0,0000 109 Lännenpää Lauri Pä-HÄ RES Avo
HYL 0,0000 0,0000 237 Vuorinen J-P MPKL 50Avo
HYL 0,0000 0,0000 248 Korpela Jani ORUP Avo
HYL 0,0000 0,0000 103 Lokko Ervin VIRO Vakio
HYL 0,0000 0,0000 50 Immonen Saku JuniorVakio
HYL 0,0000 0,0000 61 Karo Jaanus VIRO Vakio